El Soci
Baltvīns
- 2024
Spānija
750ml
9.5%
Svītrkods:
8410439601044
Informācija par uzturvērtību 100ml
| Enerģētiskā vērtība | 226kJ / 54kcal |
|---|---|
| Tauki | 0.0g |
| no tiem piesātināti | 0.0g |
| Ogļhidrātu | 0.1g |
| no tiem cukuri | 0.1g |
| Olbaltumvielas | 0.1g |
| Sāls | 0.01g |
Sastāvdaļas
VīnogaAlergēniem
Satur: SulfītiIlgtspēja



Atbildīgs patēriņš

